アシッドテープ / バシッドテープ
漏洩した危険な液体・ガス(酸・アルカリ等)を吸収します。
配管からの影響を色の変化で警告します。
製品概要
- 配管内に酸やアルカリなどの危険な液体やガスが流れる場合、初期には微量の漏れが発生します。
- しかし、見逃してしまうと大量に噴火し、大きな事故を引き起こす可能性があります。
- 漏水事故を防ぐには早期発見が重要なポイントです。
配管のバルブやフランジと言った箇所にのみに対処すれば、多くの事故を低コストで防ぐことができます。漏れのほとんどは、パッキンの疲労やボルトの締め付けが不均一であるため発生します。
アシッドテープ、バシッドテープはバルブやフランジに事前に巻き付けることで漏れた液体やガスを吸収し、色が変化して事故を検出します。リトマス試験紙のようになものです。
バルブに漏れがあれば
大事故に
アシッド・バシッドテープを
事前に巻いておけば
反応所要時間
アシッドテープ
下記のような強酸性の気液に接触すると、その気液を吸収して鮮やかに変色します。
物質(下線は気体) | 濃度 | pH | およその反応所要時間 |
---|---|---|---|
塩酸 | 35% | - | 数秒 |
10% | - | 数十秒 | |
1% | 1.2 | 1時間 | |
硫酸 | 95% | - | 基布溶解 |
48% | - | 数秒 | |
10% | - | 数分 | |
1% | 1.2 | 1時間 | |
硝酸 | 60% | - | 数十秒(基布劣化) |
10% | - | 30分 | |
1% | 1.2 | 数時間 | |
過塩素酸 | 60% | - | 45分 |
ヘキサフルオロ 珪酸 |
40% | - | 数秒 |
1% | 2.0 | 30分 | |
蓚酸 | 10% | 1.1 | 数分 |
1% | 1.5 | 1時間 | |
リン酸 | 10% | 1.2 | 10分 |
1% | 1.7 | 24時間 | |
クエン酸 | 10% | 1.8 | 12時間 |
酢酸 | 10% | 2.1 | 24時間 |
亜硫酸ガス | - | - | 即時 |
無水クロム酸 | 25% | 1.6 | 反応しない |
バシッドテープ
下記のような強アルカリ性その他の気液に接触すると、その気液を吸収して鮮やかに変色します。
物質 | 濃度 | pH | およその反応所要時間 |
---|---|---|---|
水酸化ナトリウム | 1~40% | 13.4~ | 即時 |
40~48% | - | 即時(基布劣化) | |
アンモニア水 | 1~28% | 10~14 | 即時 |
炭酸水素アンモニウム | 3% | 8 | 数分 |
10% | 8 | 即時 | |
エチレンジアミン | 10% | 12 | 即時 |
ジエチレントリアミン | 10% | 12 | 即時 |
次亜塩素酸ナトリウム | 6% | 13 | 数秒 |
過酸化水素水 | 3% | 5 | 数分 |
30% | 5 | 即時 | |
硫化水素ガス | - | - | 即時~数分 |
炭酸ナトリウム | 25% | 11.5 | 反応しない |
炭酸水素ナトリウム | 10% | 10 | 反応しない |
亜硝酸ナトリウム | 40% | 9.2 | 反応しない |
リン酸一アンモニウム | 10% | 4.4 | 反応しない |
硫酸アンモニウム | 10% | 6.1 | 反応しない |
アニリン | 10% | 9 | 反応しない |
ジエチルアミン | 10% | 13 | 反応しない |
変色変遷
アシッドテープ
物質 | 変色 |
---|---|
塩酸 | 黄色 |
硫酸/硝酸/リン酸/シュウ酸/ 酢酸/亜硫酸ガスなど |
白色 |
バシッドテープ
物質 | 変色 |
---|---|
水酸化ナトリウム/アンモニア | 青・青紫 |
次亜塩素酸ナトリウム溶液 | 黒色 |
リン酸 | 白色 |
エチレンジ アミン溶液 | 紫色 |
硫化水素ガズ/過酸化水素水 | 茶色 |
製品のお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
受付時間9:00-17:00
(土日祝日・年末年始・夏季休業日を除く)